Kullanıcı:HeyTürkiye/İlk 20 element tablosu
< Kullanıcı:HeyTürkiye(Kullanıcı mesaj:HeyTürkiye/İlk 20 element tablosu sayfasından yönlendirildi)
Atom no | Adı | Sembolü | Element dağılımı | Grup no | Periyot | Metal/Ametal/Soygaz/Yarı metal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hidrojen | H | ¹H (sayıları: 1) | 1A | 1. Periyot | Kullanıcı:HeyTürkiye/İ20ET/Şablonlar/AM |
2 | Helyum | He | ²He (Sayıları: 2) | 8A[1] | 1. Periyot | Kullanıcı:HeyTürkiye/İ20ET/Şablonlar/SOY |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 |
- ↑ Helyum, bu sıraya uymaz ve 8A grubundadır. Geriye kalanlar ise bu düzenle devam eder.